
| Judul | Fakta paling top sains & teknologi |
| Pengarang | Brian Williams |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2001 |
| Deskripsi Fisik | 40 hlm :Ilus ;17 x 22 cm |
| ISBN | 979-741-894-4 |
| Subjek | Sains dan Teknologi |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B0000085008 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000026325 | ||
| 005 | 20190215084511 | ||
| 020 | # | # | $a 979-741-894-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0219001216 |
| 082 | # | # | $a 537 |
| 084 | # | # | $a 537 Bri f |
| 100 | 0 | # | $a Brian Williams |
| 245 | 1 | # | $a Fakta paling top sains & teknologi |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2001 |
| 300 | # | # | $a 40 hlm : $b Ilus ; $c 17 x 22 cm |
| 650 | # | # | $a Sains dan Teknologi |
| 990 | # | # | $a B0000085008 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :