
Judul | Menyusun Penelitian Kuantitatif untuk Skripsi dan Tesis |
Pengarang |
Erwin Widiasworo |
EDISI |
- |
Penerbitan |
Yogyakarta : Araska Publishing, 2019 |
Deskripsi Fisik |
240 hlm :- ;14x20.5 |
ISBN |
978-623-7145-87-5 |
Subjek |
Kepengarangan dan Teknik Editorial |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000033249 | ||
005 | 20240919111851 | ||
007 | ta | ||
008 | 240919################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-7145-87-5 |
035 | # | # | $a 0010-0924000098 |
082 | # | # | $a 808.2 |
084 | # | # | $a 808.2 ERW m |
100 | 0 | # | $a Erwin Widiasworo |
245 | 1 | # | $a Menyusun Penelitian Kuantitatif untuk Skripsi dan Tesis |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Araska Publishing,$c 2019 |
300 | # | # | $a 240 hlm : $b - ; $c 14x20.5 |
650 | # | 4 | $a Kepengarangan dan Teknik Editorial |
990 | # | # | $a B00823863 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :